Banklarda Dolların alış-satış qiymətləri- SİYAHI
Marja.az saat 10:10 –a olan Azərbaycan banklarında ABŞ dolları və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir.
BANKIN ADI | ALIŞ | SATIŞ |
1. “AccessBank” | USD:1.7720 EUR:1.8636 | USD:1.8450 EUR:1.9576 |
2. “AFB Bank” | USD:1.8350 EUR:1.8600 | USD:1.8451 EUR:1.9576 |
3. "AGBank” | USD:1.8441 EUR:1.8820 | USD:1.8451 EUR:1.9576 |
4. “Amrahbank” | USD:1.8430 EUR: | USD:1.8451 EUR: |
5. “AtaBank” | USD:1.8300 EUR: | USD:1.8450 EUR: |
6. “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” | USD:1.7742 EUR: | USD:1.8452 EUR: |
7. “Azərbaycan Sənaye Bankı” | USD:1.8430 EUR:1.8630 | USD:1.8450 EUR:1.9575 |
8. “Azər-Türk Bank” | USD:1.8365 EUR: | USD:1.8451 EUR: |
9. “Bank Avrasiya” | USD:1.8200 EUR: | USD:1.8450 EUR: |
10. “Bank of Baku” | USD:1.8440 EUR:1.8820 | USD:1.8450 EUR:1.9570 |
11. Bank “BTB” | USD:1.8400 EUR:1.8820 | USD:1.8451 EUR:1.9570 |
12. “Bank Respublika” | USD: EUR: | USD: EUR: |
13. Bank Silk Vey | USD:1.7740 EUR:1.8820 | USD:1.8451 EUR:1.9570 |
14. Bank VTB (Azərbaycan) | USD:1.8440 EUR:1.8700 | USD:1.8450 EUR:1.9570 |
15. "Caspian Development Bank" | USD:1.8200 EUR:1.8100 | USD:1.8450 EUR:1.9500 |
16. “DəmirBank” | USD:1.8330 EUR: | USD:1.8450 EUR: |
17. “Expressbank” | USD:1.8435 EUR: | USD:1.8450 EUR: |
18. “GünayBank“ | USD:1.8250 EUR: | USD:1.8451 EUR: |
19. “Xalq” Bankı | USD: EUR: | USD:------- EUR: |
20. “Kapital Bank” | USD:1.8435 EUR:1.8687 | USD:1.8451 EUR:1.9576 |
21. Melli İran Bankı Bakı filialı | USD:1.8200 EUR:1.9100 | USD:1.8450 EUR:1.9570 |
22. “Muğanbank” | USD:1.8300 EUR:1.8420 | USD:1.8451 EUR:1.9575 |
23. “Naxçıvanbank” | USD:1.8221 EUR:1.8768 | USD:1.8451 EUR:1.9539 |
24. “NBCBank” | USD:1.8200 EUR:1.8700 | USD:1.8450 EUR:1.9570 |
25. “Nikoyl Bank” | USD:1.8400 EUR: | USD:1.8451 EUR: |
26. Pakistan Milli Bankının Bakı Filialı | USD: EUR: | USD: EUR: |
27. “PAŞA Bank” | USD:1.8340 EUR:1.8740 | USD:1.8450 EUR:1.9576 |
28. “Rabitəbank” | USD:1.8220 EUR: | USD:1.8450 EUR: |
29. “TuranBank” | USD:1.8450 EUR:1.9375 | USD:1.8451 EUR:1.9575 |
30. “UniBank” | USD:1.8450 EUR:1.8448 | USD:1.8451 EUR:1.9568 |
31. “Yapı Kredi Bank Azərbaycan” | USD:1.7034 EUR:1.8073 | USD:1.8450 EUR:1.9575 |
32 "Ziraat Bank Azərbaycan" | USD:1.8300 EUR:1.8570 | USD:1.8451 EUR:1.9560 |
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 3 həftə sonra
- 6 saat əvvəl
-
6 saat əvvəl
“İran bir gecədə yox edilə bilər və o gecə sabah gecə ola bilər”
-
-
9 saat əvvəl
İran ABŞ-ın atəşkəs təklifini rədd edərək münaqişənin birdəfəlik dayandırılmasını tələb edib
-
10 saat əvvəl
10 nəfərdən ibarət komandası olan şirkət 400 milyon dollara satıldı
-
10 saat əvvəl
Bakı Fond Birjası listinq qaydalarını yenilədi - ƏSAS DƏYİŞİKLİKLƏR
- 11 saat əvvəl
-
11 saat əvvəl
"Belə gedərsə, biz bəlkə də ilin sonuna qədər 1 milyard rəqəminə də çatacağıq"
- 12 saat əvvəl
-
12 saat əvvəl
"Sitalçayda acınacaqlı vəziyyət - quşçuluq təsərrüfatları fəaliyyətlərini dayandırmaq üzrədilər"
-
12 saat əvvəl
ABB Enerji effektivliyi fondunun vəsaiti hesabına güzəştli kreditlər verəcək
-
12 saat əvvəl
İldə cəmi 99 AZN ödəməklə evinizi sığortalayın, dəyən zərəri PAŞA Sığorta qarşılasın
Son Xəbərlər
AzVak-da elan yerləşdirib, daha tez işçi tapın !
15 tələbə Azercell-dən təqaüd qazandı
“İran bir gecədə yox edilə bilər və o gecə sabah gecə ola bilər”
Bakı Fond Birjası listinq qaydalarını yenilədi - ƏSAS DƏYİŞİKLİKLƏR
Dolların sabah üçün rəsmi məzənnəsi müəyyən olunub
Ən çox oxunanlar
"Sitalçayda acınacaqlı vəziyyət - quşçuluq təsərrüfatları fəaliyyətlərini dayandırmaq üzrədilər"
İldə cəmi 99 AZN ödəməklə evinizi sığortalayın, dəyən zərəri PAŞA Sığorta qarşılasın
“Invest-AZ” BDU-nun Qazax filialında seminar keçirib
Maydan Bakı–Belqrad–Bakı marşrutu üzrə uçuşlar başlayır - AZAL və “Air Serbia” tərəfdaşlığına başlayıb
Bakcell ilə ingilis dilini “Singit” tətbiqində öyrən






















