Banklar Dolların yeni alış-satış qiymətlərini elan etdilər - SİYAHI

Marja.az saat 13:30-a olan banklarda dolların alış-satış qiymətlərini təqdim edir.
BANKIN ADI | ALIŞ - NAĞD | SATIŞ - NAĞD | ALIŞ - Qeyri-nağd | SATIŞ - Qeyri-nağd |
1. “AccessBank” | USD:1.7010 | USD:1.8260
| USD: | USD: |
2. “AFB Bank” | USD:
| USD:
|
|
|
3. "AGBank” | USD:1.7000
| USD:18255
|
|
|
4. “Amrahbank” | USD:1.7500
| USD:1.8000
| USD:1.8150
| USD:1.8650
|
5. “AtaBank” | USD:1.7200
| USD:1.8350
| USD:1.7250
| USD:1.8300
|
6. “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” | USD:
| USD:
|
|
|
7. “Azərbaycan Sənaye Bankı” | USD:
| USD:
| USD:
| USD:
|
8. “Azər-Türk Bank” | USD:1.7200
| USD:
| USD:1.7300
| USD:
|
9. “Bank Avrasiya” | USD:
| USD:
|
|
|
10. “Bank of Baku” | USD:
| USD:
| USD:
| USD: |
11. Bank “BTB” | USD:1.7100
| USD:1.8200
| USD:
| USD:
|
12. “Bank Respublika” | USD:
| USD:
|
|
|
13. Bank Silk Vey | USD:
| USD:
|
|
|
14. Bank VTB (Azərbaycan) | USD:
| USD: | USD:
| USD:
|
15. "Caspian Development Bank" | USD:
| USD:
| USD:
| USD:
|
16. “DəmirBank” | USD:
| USD:
| USD:
| USD:
|
17. “Expressbank” | USD:
| USD:
| USD:
| USD:
|
18. “GünayBank“ | USD:
| USD:
|
|
|
19. “Xalq” Bankı | USD:
| USD:
|
|
|
20. “Kapital Bank” | USD:1.7000
| USD:1.8350
| USD:
| USD: |
21. Melli İran Bankı Bakı filialı | USD:
| USD:
|
|
|
22. “Muğanbank” | USD:1.7100
| USD:1.8700
| USD:
| USD:
|
23. “Naxçıvanbank” | USD:
| USD:
| USD:
| USD:
|
24. “NBCBank” | USD:1.7200
| USD:1.7900
|
|
|
25. “Nikoyl Bank” | USD:
| USD:
| USD:
| USD: |
26. Pakistan Milli Bankının Bakı Filialı | USD:
| USD:
|
|
|
27. “PAŞA Bank” | USD:1.7900
| USD:1.8800
| USD:
| USD:
|
28. “Rabitəbank” | USD:
| USD:
|
|
|
29. “TuranBank” | USD:1.6800
| USD:1.8300
| USD:
| USD:
|
30. “UniBank” | USD:1.7200
| USD:1.8400
| USD:1.7350
| USD:1.8350
|
31. “Yapı Kredi Bank Azərbaycan” | USD:
| USD:
| USD:
| USD:
|
32 "Ziraat Bank Azərbaycan" | USD:1.7000
| USD:1.8500
| USD:
| USD:
|
Marja.az saat 10:30-a olan banklarda dolların və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir.
BANKIN ADI | ALIŞ - NAĞD | SATIŞ - NAĞD | ALIŞ - NAĞDSIZ | SATIŞ - NAĞDSIZ |
1. “AccessBank” | USD:1.7500 EUR:1.8709 | USD:1.8350 EUR:1.9879 | USD: EUR: | USD: EUR: |
2. “AFB Bank” | USD:1.7000 EUR:1.8700 | USD:1.8300 EUR:1.9775 |
|
|
3. "AGBank” | USD:1.7500 EUR:1.8743 | USD:1.8800 EUR:2.0323 | USD: EUR: | USD: EUR: |
4. “Amrahbank” | USD:1.7600 EUR: | USD:1.8200 EUR: | USD:1.7550 EUR: | USD:1.8150 EUR: |
5. “AtaBank” | USD:1.7500 EUR:1.8700 | USD:1.8600 EUR:1.9900 | USD:1.7550 EUR:1.8750 | USD:1.8550 EUR:1.9800 |
6. “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” | USD: EUR: | USD: EUR: |
|
|
7. “Azərbaycan Sənaye Bankı” | USD:1.7500 EUR:1.8550 | USD:1.9120 EUR:2.0450 | USD:1.7500 EUR:1.8550 | USD:1.9120 EUR:2.0450 |
8. “Azər-Türk Bank” | USD:1.7400 EUR:1.8090 | USD:1.8350 EUR:1.9650 | USD:1.7500 EUR:1.8190 | USD:1.8300 EUR:1.9600 |
9. “Bank Avrasiya” | USD: EUR: | USD: EUR: |
|
|
10. “Bank of Baku” | USD:1.6800 EUR:1.7300 | USD:1.8260 EUR:1.9800 | USD:1.6750 EUR:1.7200 | USD:1.8200 EUR:1.9750 |
11. Bank “BTB” | USD:1.7400 EUR:1.8400 | USD:1.8400 EUR:1.9800 | USD:1.7400 EUR:1.8400 | USD:1.8600 EUR:1.9750 |
12. “Bank Respublika” | USD:1.7000 EUR: | USD:1.8000 EUR:1.9790 |
|
|
13. Bank Silk Vey | USD:1.7300 EUR:1.8600 | USD:1.8260 EUR:1.9650 |
|
|
14. Bank VTB (Azərbaycan) | USD:1.7000 EUR:1.8500 | USD:1.8252 EUR:1.9880 | USD:1.7050 EUR:1.8560 | USD:1.8200 EUR:1.9800 |
15. "Caspian Development Bank" | USD:1.7600 EUR:1.8710 | USD:1.8500 EUR:2.0075 | USD:1.8150 EUR:1.9099 | USD:1.8350 EUR:1.9879 |
16. “DəmirBank” | USD:1.7300 EUR:1.8415 | USD:1.8300 EUR:1.9545 | USD:1.7330 EUR:1.8445 | USD:1.8270 EUR:1.9515 |
17. “Expressbank” | USD:1.7000 EUR:1.8600 | USD:1.8250 EUR:1.9700 | USD:1.7000 EUR:1.8600 | USD:1.8260 EUR:1.9700 |
18. “GünayBank“ | USD: EUR: | USD: EUR: |
|
|
19. “Xalq” Bankı | USD: EUR: | USD: EUR: |
|
|
20. “Kapital Bank” | USD:1.7500 EUR:1.8600 | USD:1.8350 EUR:1.9680 | USD:1.7450 EUR:1.8550 | USD:1.8400 EUR:1.9780 |
21. Melli İran Bankı Bakı filialı | USD: EUR: | USD: EUR: |
|
|
22. “Muğanbank” | USD:1.7100 EUR:1.9100 | USD:1.8900 EUR:2.0268 | USD: EUR: | USD: EUR: |
23. “Naxçıvanbank” | USD: EUR: | USD: EUR: | USD: EUR: | USD: EUR: |
24. “NBCBank” | USD:1.7500 EUR:1.8500 | USD:1.8290 EUR:1.9900 |
|
|
25. “Nikoyl Bank” | USD: EUR: | USD: EUR: | USD: EUR: | USD: EUR: |
26. Pakistan Milli Bankının Bakı Filialı | USD: EUR: | USD: EUR: |
|
|
27. “PAŞA Bank” | USD:1.7200 EUR:1.8365 | USD:1.8400 EUR:1.9645 | USD:1.7200 EUR:1.8365 | USD:1.8300 EUR:1.9540 |
28. “Rabitəbank” | USD:1.7300 EUR:1.8220 | USD:1.8430 EUR:1.9780 |
|
|
29. “TuranBank” | USD:1.7300 EUR:1.8500 | USD:1.8300 EUR:1.9800 | USD:1.7320 EUR:1.8520 | USD:1.8280 EUR:1.9780 |
30. “UniBank” | USD:1.7200 EUR:1.8709 | USD:1.8400 EUR:2.0269 | USD:1.7350 EUR:1.8709 | USD:1.8350 EUR:2.0074 |
31. “Yapı Kredi Bank Azərbaycan” | USD:1.7400 EUR:1.8579 | USD:1.9104 EUR:2.0399 | USD:1.7400 EUR:1.8579 | USD:1.9104 EUR:2.0399 |
32 "Ziraat Bank Azərbaycan" | USD:1.7550 EUR:1.8800 | USD:1.8600 EUR:2.0100 | USD:1.7600 EUR:1.8850 | USD:1.8550 EUR:2.0050 |
Müştərilərin xəbərləri

CFI 3-cü rübdə 1,55 trilyon dollar ticarət dövriyyəsinə çataraq yeni zirvəyə yüksəlib, sentyabrda isə aylıq rekordunu yeniləyib
SON XƏBƏRLƏR
- 1 ay sonra
- 1 gün sonra
-
7 d. əvvəl
"Sizin Lombard" illik 15%-lə 7 il müdətinə 2 milyon manat cəlb etdi
-
-
25 d. əvvəl
Güzəşt ləğv olunur, maaşdan vergi ödəniləcək - ŞƏRTLƏR MƏLUM OLDU
-
38 d. əvvəl
Azərbaycanda yaşayış minimumu 15 manat artırılır - 300 manat olacaq
- 1 saat əvvəl
- 1 saat əvvəl
-
2 saat əvvəl
Qızılın qiymətilə bağlı yeni proqnoz - "Qiymət çox şişmişdi"
-
2 saat əvvəl
Azərbaycan Mərkəzi Bankı qızılın bahalaşmaqda davam edəcəyini gözləyir
-
2 saat əvvəl
Şahdağda yeni layihə: 20 hektarda kotteclər və yaşayış kompleksləri inşa olunacaq
-
3 saat əvvəl
Neft Fondunun aktivləri xarici dövlət borcunu 13 dəfə üstələyir
-
3 saat əvvəl
Mərkəzi Bankın sədrindən "Bank BTB"nin vəziyyəti barədə açıqlama
Son Xəbərlər

Şaxta Baba şokdadır: Birmarket lotereyası başlayır!

"Sizin Lombard" illik 15%-lə 7 il müdətinə 2 milyon manat cəlb etdi

Güzəşt ləğv olunur, maaşdan vergi ödəniləcək - ŞƏRTLƏR MƏLUM OLDU

Azərbaycanda yaşayış minimumu 15 manat artırılır - 300 manat olacaq

Mərkəzi Bank fırıldaqçılıq statistikasını açıqladı
Ən çox oxunanlar

Neft Fondunun aktivləri xarici dövlət borcunu 13 dəfə üstələyir

Mərkəzi Bankın sədrindən "Bank BTB"nin vəziyyəti barədə açıqlama

Oktyabrın 23-də gözlənilən hava şəraiti

"37 aylıq idxalı ödəyə biləcək məbləğdə valyuta ehtiyatlarımız var"

Qazaxıstan Azərbaycanın KOB evi modelinin tətbiqinə maraq göstərir

Azərbaycandan Rusiya və Türkiyəyə gedənlərin sayı azalıb, Gürcüstana gedənlərin sayı isə artıb

Azərbaycana daha az turist gəlib - Körfəz və MDB ölkələrindən gələnlərin sayı düşüb
