Banklar Dolların yeni alış-satış qiymətlərini elan etdilər - SİYAHI
Marja.az saat 10:30-a olan banklarda dolların və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir.
BANKIN ADI | ALIŞ - NAĞD | SATIŞ - NAĞD | ALIŞ - NAĞDSIZ | SATIŞ - NAĞDSIZ |
1. “AccessBank” | USD:1.8900 EUR:2.0355 | USD:1.9300 EUR:2.0972 | USD:1.8920 EUR:2.0355 | USD:1.9302 EUR:2.0767 |
2. “AFB Bank” | USD:1.8700 EUR:2.0365 | USD:1.9250 EUR:2.0975 |
|
|
3. "AGBank” | USD:1.9050 EUR:2.0544 | USD:1.9500 EUR:2.1225 | USD:1.9100 EUR:2.0604 | USD:1.9600 EUR:2.1333 |
4. “Amrahbank” | USD:1.8900 EUR:2.0000 | USD:1.9250 EUR:2.0850 | USD:1.8850 EUR:2.0100 | USD:1.9200 EUR:2.0900 |
5. “AtaBank” | USD:1.8900 EUR: | USD:1.9400 EUR: | USD: EUR: | USD: EUR: |
6. “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” | USD: EUR: | USD: EUR: |
|
|
7. “Azərbaycan Sənaye Bankı” | USD:1.9000 EUR:2.0300 | USD:1.9500 EUR:2.1200 | USD:1.9000 EUR:2.0300 | USD:1.9400 EUR:2.1200 |
8. “Azər-Türk Bank” | USD:1.9000 EUR: | USD:1.9450 EUR: | USD: EUR: | USD: EUR: |
9. “Bank Avrasiya” | USD: EUR: | USD: EUR: |
|
|
10. “Bank of Baku” | USD:1.8700 EUR:2.0000 | USD:1.9300 EUR:2.1400 | USD:1.8700 EUR:2.0000 | USD:1.9250 EUR:2.1350 |
11. Bank “BTB” | USD:1.8950 EUR:2.0300 | USD:1.9280 EUR:2.0900 | USD:1.8900 EUR:2.0330 | USD:1.9280 EUR:2.0870 |
12. “Bank Respublika” | USD: EUR: | USD:1.9300 EUR:2.0980 |
|
|
13. Bank Silk Vey | USD: EUR: | USD: EUR: |
|
|
14. Bank VTB (Azərbaycan) | USD:1.9000 EUR:2.0150 | USD:1.9400 EUR:2.0900 | USD:1.9050 EUR:2.0200 | USD:1.9300 EUR:2.0850 |
15. "Caspian Development Bank" | USD:1.8900 EUR:2.0150 | USD:1.9550 EUR:2.1180 | USD:1.9000 EUR:2.0355 | USD:1.9450 EUR:2.0972 |
16. “DəmirBank” | USD:1.8950 EUR: | USD:1.9500 EUR: | USD: EUR: | USD: EUR: |
17. “Expressbank” | USD:1.8800 EUR:2.0300 | USD:1.9300 EUR:2.1000 | USD:1.8750 EUR:2.0200 | USD:1.9200 EUR:2.0900 |
18. “GünayBank“ | USD: EUR: | USD: EUR: |
|
|
19. “Xalq” Bankı | USD:1.9000 EUR: | USD:1.9350 EUR: |
|
|
20. “Kapital Bank” | USD:1.8800 EUR:2.0440 | USD:1.9250 EUR:2.0800 | USD:1.8750 EUR:2.0440 | USD:1.9400 EUR:2.0850 |
21. Melli İran Bankı Bakı filialı | USD: EUR: | USD: EUR: |
|
|
22. “Muğanbank” | USD: EUR: | USD: EUR: | USD: EUR: | USD: EUR: |
23. “Naxçıvanbank” | USD: EUR: | USD: EUR: | USD: EUR: | USD: EUR: |
24. “NBCBank” | USD:1.8850 EUR:2.0400 | USD:1.9300 EUR:2.1200 |
|
|
25. “Nikoyl Bank” | USD:1.8900 EUR:2.0000 | USD:1.9600 EUR:2.1200 | USD:1.8900 EUR:2.0000 | USD:1.9500 EUR:2.1100 |
26. Pakistan Milli Bankının Bakı Filialı | USD: EUR: | USD: EUR: |
|
|
27. “PAŞA Bank” | USD:1.9000 EUR:2.0450 | USD:1.9500 EUR:2.0980 | USD:1.900 EUR:2.0450 | USD:1.9400 EUR:2.0870 |
28. “Rabitəbank” | USD:1.8800 EUR:2.0500 | USD:1.9450 EUR:2.1100 |
|
|
29. “TuranBank” | USD:1.8950 EUR:2.0300 | USD:1.9400 EUR:2.1100 | USD:1.8950 EUR: | USD:1.9350 EUR: |
30. “UniBank” | USD:1.8800 EUR:2.0150 | USD:1.9350 EUR:2.1383 | USD:1.8894 EUR:2.0397 | USD:1.9300 EUR:2.1178 |
31. “Yapı Kredi Bank Azərbaycan” | USD:1.8900 EUR:2.0334 | USD:1.9322 EUR:2.0788 | USD:1.8800 EUR:2.0226 | USD:1.9422 EUR:2.0896 |
32 "Ziraat Bank Azərbaycan" | USD:1.8950 EUR:1.9350 | USD:1.9500 EUR:2.1350 | USD:1.9000 EUR:1.9400 | USD:1.9450 EUR:2.1300 |
DOLLARI BU BANKLAR SATIR
Kommersiya bankının adı
| ABŞ dolları satışı |
Access Bank |
|
AFB Bank |
|
AGBank | Kassada yetərincə məbləğ varsa |
Amrahbank |
|
Atabank | Kassada yetərincə məbləğ varsa |
ASB |
|
Azər-Türk Bank | |
Bank of Baku | 500 dollaradək |
Bank Avrasiya |
|
BTB Bank | Limitsiz |
Beynəlxalq Bank |
|
Bank Respublika | 5000 dollaradək |
CDB Bank |
|
Dəmir Bank | 500 dollaradək |
Express Bank |
|
Xalq Bank | 300 dollaradək |
Kapital Bank | Limitsiz |
Muğanbank |
|
Naxçıvanbank |
|
NBC Bank | LİMİTSİZ |
Nikoil Bank | Limitsiz |
PAŞA Bank |
|
Rabitəbank | Limit təyin edilməyib |
Turan bank | 3000 dollaradək |
Unibank | Limitsiz |
VTB | 10000 dollaradək |
Yapı Kredi Bank |
|
Ziraat Bank (Azərbaycan) |
|
“Kapital Bank”dan Dolları daha da aşağı salan məzənnə
Azərbaycanın valyuta bazarında əsas oyunçulardan biri olan “Kapital Bank” dünən ilə müqayisədə Dolların alış və satış qiymətlərini aşağı salıb.
Dünən axşam Dolları 1.91 manatdan alan, 1.9350 manatdan satan Bank, bu gün səhər Dolları 1.88 manatdan alır 1.9250 manatdan satır.
Qeyd edək ki, “Kapital Bank”dan limitsiz Dollar almaq mümkündür.
Bunu da əlavə edək ki, bu gün “qara bazar” Dolları 1.92 manatdan satır.
Marja.az-ın Telegram kanalına qoşulun və xəbərlər cibinizə gəlsin.
♦️ Ən son və vacib iqtisadi xəbərlər üçün Marja - Biznes və Maliyyə Xəbərləri Portalı
♦️ Ən mühüm xəbərlər üçün Marja.az
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 1 ay sonra
-
21 saat sonra
"TREVA Real Estate"dən daşınmaz əmlak brokerləri üçün xüsusi tədbir
- 20 d. əvvəl
-
📲 İndi
Marja.az-ın Telegram kanalına qoşulun və xəbərlər cibinizə gəlsin.
♦️ Ən son və vacib iqtisadi xəbərlər üçün Marja - Biznes və Maliyyə Xəbərləri Portalı
♦️ Ən mühüm iqtisadi xəbərlər üçün Marja.az - 1 saat əvvəl
-
1 saat əvvəl
Naxçıvanda “Cahan Şirkətlər Qrupu”nun 30 illiyi qeyd edilib - FOTOLAR
- 2 saat əvvəl
- 2 saat əvvəl
- 2 saat əvvəl
- 2 saat əvvəl
-
2 saat əvvəl
“Fırtına Su Sistemləri” Qazaxıstan, Özbəkistan və Türkiyəyə ixrac həyata keçirir
- 2 saat əvvəl
- 2 saat əvvəl
Son Xəbərlər
"TREVA Real Estate"dən daşınmaz əmlak brokerləri üçün xüsusi tədbir
Oktyabrın 30-da gözlənilən hava şəraiti
İsrailin aviaşirkətinin Bakıya ilk reysi qarşılanıb
Amerikanın yükdaşıma nəhəngi 48 min nəfəri işdən çıxarıb
Azərbaycan neftinin son qiyməti
Nvidia-dan Nokia-ya 1 milyard dollarlıq investisiya
Apple-ın bazar dəyəri ilk dəfə 4 trilyon dolları ötdü
Bakı metrosunda gediş haqqının bank kartları ilə ödənilməsi sistemi test rejimində istifadəyə verilib
Rəsmi məzənnələr açıqlandı
Dövlət qurumu 627 mənzili güzəştlə satır - QİYMƏTLƏR
Qızıl istehsalçısı Bakı Fond Birjası ilə aktiv əməkdaşlığa hazırdır, plan hazırlamaq qərara alınıb
















.jpg)








.jpg)



