Banklarda Dollar və Avronun alış-satış qiymətləri - SİYAHI - YENİLƏNİB
Marja.az saat 13:40-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
Alış | Satış | Alış | Satış | |
|---|---|---|---|---|
1.6920 | 1.7010 | 1.9560 | 2.0159 | |
1.6900 | 1.7010 | 1.9685 | 2.0060 | |
1.6900 | 1.7050 | 1.9839 | 2.0186 | |
1.6980 | 1.7010 | 1.9920 | 2.0070 | |
1.6980 | 1.7010 | 1.9800 | 2.0120 | |
1.6950 | 1.7010 | 1.9800 | 2.0100 | |
1.6900 | 1.7005 | 1.9800 | 2.0200 | |
1.6730 | 1.7030 | 1.9460 | 2.0099 | |
1.6980 | 1.7020 | 1.9800 | 2.0160 | |
1.6960 | 1.7015 | 1.9890 | 2.0150 | |
1.6960 | 1.7010 | 1.9700 | 2.0200 | |
1.6975 | 1.7030 | 1.9730 | 2.0190 | |
1.6950 | 1.7010 | 1.9900 | 2.0170 | |
1.6970 | 1.7010 | 1.9800 | 2.0160 | |
1.6950 | 1.7050 | 1.9800 | 2.0100 | |
1.6980 | 1.7020 | 1.9870 | 2.0140 | |
1.6980 | 1.7010 | 1.9950 | 2.0100 | |
1.6970 | 1.7030 | 1.9510 | 2.0140 | |
1.6900 | 1.7050 | 1.9650 | 2.0165 | |
1.6900 | 1.7060 | 1.9400 | 2.0177 | |
1.6980 | 1.7020 | 1.9850 | 2.0150 | |
1.6900 | 1.7015 | 1.9900 | 2.0100 | |
1.6900 | 1.7020 | 1.9790 | 2.0120 | |
1.6950 | 1.7030 | 1.9550 | 2.0150 | |
1.6990 | 1.7005 | 1.9875 | 2.0150 | |
1.6920 | 1.7005 | 1.9839 | 2.0059 | |
1.6800 | 1.7020 | 1.9680 | 2.0200 | |
1.6970 | 1.7010 | 1.9360 | 2.0358 | |
1.6950 | 1.7040 | 1.9650 |
KİÇİK VƏ ORTA BİZNES KREDİTLƏRİ
Marja.az saat 10:00-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
ƏLAVƏ GƏLİR QAZANMAĞA BAŞLAYIN
CƏDVƏL YENİLƏNİR...
Bankın adı | USD | EUR | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış |
1.6920 | 1.7010 | 1.9560 | 2.0159 | |
1.6900 | 1.7010 | |||
1.6900 | 1.7050 | 1.9839 | 2.0186 | |
| 1.6980 | 1.7010 | |||
1.6980 | 1.7010 | 1.9800 | 2.0120 | |
1.6730 | 1.7030 | 1.9460 | 2.0099 | |
1.6980 | 1.7020 | 1.9800 | 2.0160 | |
1.6900 | 1.7005 | 1.9800 | 2.0200 | |
1.6950 | 1.7010 |
| ||
1.6960 | 1.7015 | 1.9890 | 2.0150 | |
1.6960 | 1.701o | 1.9700 | 2.0200 | |
1.6970 | 1.7010 | 1.9860 | 2.0120 | |
1.6975 | 1.7030 | 1.9730 | 2.0190 | |
1.6950 | 1.7010 | 1.990 | 2.0170 | |
1.6970 | 1.7010 | 1.9800 | 2.0160 | |
1.6950 | 1.7050 | 1.9800 | 2.0100 | |
|
|
|
| |
1.6990 | 1.7020 | 1.9950 | 2.0100 | |
|
|
|
| |
1.6970 | 1.7030 | 1.9510 | 2.0140 | |
1.6900 | 1.7050 | 1.9900 | 2.0100 | |
|
|
|
| |
1.6900 | 1.7060 | 1.9400 | 2.0177 | |
1.6980 | 1.7020 |
|
| |
1.6900 | 1.7010 | 1.9900 | 2.0200 | |
1.6900 | 1.7100 |
|
| |
1.6900 | 1.7020 | 1.9790 | 2.0120 | |
|
|
|
| |
1.6990 | 1.7005 | 1.9875 | 2.0150 | |
1.6920 | 1.7005 | 1.9839 | 2.0059 | |
1.6970 | 1.7010 | 1.9360 | 2.0358 | |
1.6950 | 1.7040 |
| ||
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 2 ay sonra
- 3 həftə sonra
-
8 d. əvvəl
Bu bankda əhalinin depozitləri 655 milyon manatdan çox artıb
-
-
32 d. əvvəl
Azercell “SMSRadar” xidməti üçün “Premium” abunəliyi təqdim edir
- 57 d. əvvəl
-
1 saat əvvəl
ABB-nin biznes kreditləri portfelində daha sürətli artım olub
-
1 saat əvvəl
Bakı-Sumqayıt ekspres marşrutlarında gedişhaqqı 10 qəpik artırılacaq
- 1 saat əvvəl
-
1 saat əvvəl
ABB 2025-ci ili artan mənfəət və güclənən kapital göstəriciləri ilə başa vurub
-
1 saat əvvəl
Rəqəmsal bankçılıqda yeni dövr: bütün bank əməliyyatlarınızı Birbank-da izləyin
-
2 saat əvvəl
"Dövlət istiqrazlarının böyük hissəsi büdcədən vəsait alan hüquqi şəxslərin əlində cəmləşib"
-
2 saat əvvəl
“OBA” beynəlxalq mükafat - SAP Quality Awards 2025-in qalibi oldu
Son Xəbərlər
Azərbaycanda Vakansiyalar - Azvak.az
TAMAMİLƏ ÖDƏNİŞSİZ! - QAZANMAĞI ÖYRƏN
Bu bankda əhalinin depozitləri 655 milyon manatdan çox artıb
Azercell “SMSRadar” xidməti üçün “Premium” abunəliyi təqdim edir
ABB-nin biznes kreditləri portfelində daha sürətli artım olub
Ən çox oxunanlar
"Dövlət istiqrazlarının böyük hissəsi büdcədən vəsait alan hüquqi şəxslərin əlində cəmləşib"
“OBA” beynəlxalq mükafat - SAP Quality Awards 2025-in qalibi oldu
Agentlik şirkətin provayder kimi uçotunu ləğv etdi


























