
2016-da Azərbaycanda ən çox alınmış avtomobillər

Ötən il Azərbaycanda ən çox dövlət qeydiyyatına alınmış minik avtomobili markaları məlum olub. Rəqəmlər ən çox hansı markalı minik avtomobillərinin satıldığı barədə də ipucu verir.
“Marja”nın rəsmi statistikadan topladığı məlumata görə, ötən il 1347 ədəd minik avtomobili qeydiyyatdan çıxıb, 8734 ədəd minik avtomobili qeydiyyata alınıb. Nətcədə, Azərbaycanın minik avtomobili parkı 7387 ədəd artaraq 1 milyon 136 min 983 ədədə çatıb.
Ötən il ən çox Vaz markalı avtomobil alınıb. Belə ki, 2016-da 1460 ədəd Vaz dövlət qeydiyatına alınıb. Onlardan 1441 ədədi Vaz 2121 (Niva) modelidir.
İŞDƏN SONRA İNŞAAT VƏ SƏNAYE MƏHSULLARINA ENDİRİM!
Ən çox qeydiyyata alınmış avtomobil markaları ardıcıllığında ikinci sırada Mercedes (681 ədəd), üçüncü sırada Hyundai (668), dördüncü sırada Toyota (505 ədəd), beşinci sırada KİA (457), altıncı sırada Ford (329 ədəd), yeddinci sırada Chevrolet (324 ədəd), səkkizinci sırada Lexus (300 ədəd), doqquzuncu sırada Land Rover (163 ədəd), onuncu sırada isə Mazda (159) gəlir. BMW ilk 10-luğa daxil ola bilməyib.
“Digər xarici minik avtomobilləri” adı ilə verilən markalar üzrə qeydiyyata alınmış avtomobillərin sayı isə 1490 ədəd artıb. Bu markaların əksəriyyəti Çin markalarıdır.
Azərbaycana xaricdən ikinci əl Mercedes-lər çox gətirilir. Ehtimal ki, Azərbaycanda ilkin bazarda (yeni) ən çox Vaz, Hyundai və Çin avtomobilləri satılıb.
2016-cı ilin sonuna Azərbaycanda cəmi nəqliyyat vasitələrinin sayı 1 milyon 330 min 551 ədəd təşkil edib. 2015-ci ilin sonu ilə müqayisədə nəqliyyat vasitələrinin sayı 7941 ədəd artıb. Cəmi avtomobillərin 1 milyon 136 min 983 ədədini minki avtomobilləri təşkil edib.
Azərbaycanda ən çox Vaz markalı avtomobillər sürülür. Növbəti yerlərdə Mercedes, Hyundai, Qaz, Toyota, Opel, Nissan, Kia, BMW Mitsubishi, Wolkswagen və digər markalar gəlir.
Azərbaycanda hər 1000 nəfərə 138 avtomobil və 118 minik avtomobili düşür.
Avtomobillərin markalar üzrə bölgüsü
| 2015 | 2016 | Azalmış/Artmış |
Cəmi | 1 129 596 | 1 136 983 | 7387 |
Zaporojests və modif, | 6 051 | 5 944 | -107 |
Oka-111 | 2 080 | 2 078 | -2 |
Tavriya | 587 | 692 | 105 |
Vaz-2101, 03-06 | 201 032 | 200 777 | -255 |
Vaz-2102, 2104 və modif. | 14 940 | 14 922 | -18 |
Vaz-2108, 2109 və modif. | 24 747 | 24 515 | -232 |
Vaz-2105, 2107 və modif. | 127 792 | 127 811 | 19 |
Vaz-2121 və modif. | 37 060 | 38 501 | 1441 |
Moskviç və modif. | 25 298 | 25 170 | -128 |
Qaz-24 və modif. | 26 561 | 26 440 | -121 |
Qaz-3102 və modif. | 21 407 | 21 299 | -108 |
Uaz-469 və modif. | 2 760 | 2 439 | -321 |
Digər minik avtomaşınları (MDB) | 52 798 | 53 547 | 749 |
BMW | 24 945 | 25 095 | 150 |
Opel | 42 641 | 42 778 | 137 |
Mercedes | 192 685 | 193 366 | 681 |
Volkswagen | 20 045 | 20 178 | 133 |
Audi | 4 246 | 4 390 | 144 |
Ford | 8 218 | 8 547 | 329 |
Chevrolet | 11 365 | 11 689 | 324 |
Cadillac | 315 | 324 | 9 |
Buick | 80 | 80 | 0 |
Lincoln | 104 | 104 | 0 |
Chrysler | 14 | 3 | -11 |
Rover | 100 | 97 | -3 |
Oldsmobil | 15 | 15 | 0 |
Volvo | 1 092 | 1 111 | 9 |
Talbot | 22 | 22 | 0 |
Saab | 57 | 59 | 2 |
Reno | 4 678 | 4 800 | 122 |
Peugeot | 1 920 | 1 917 | -3 |
Sitroyen | 217 | 223 | 6 |
Toyota | 46 777 | 47 282 | 505 |
Mazda | 3 570 | 3 729 | 159 |
Suzuki | 813 | 821 | 8 |
Nissan | 32 525 | 32 674 | 149 |
Mitsubishi | 21 261 | 21 378 | 117 |
Honda | 5 364 | 5 414 | 50 |
Subaru | 2 054 | 2 071 | 17 |
Datsun | 26 | 26 | 0 |
Dayxatsu | 223 | 222 | -1 |
Alfa Romeo | 203 | 202 | -1 |
Fiat | 4 248 | 4 336 | 88 |
Daewoo | 10 719 | 10 793 | 74 |
KIA | 30 745 | 31 202 | 457 |
Skoda | 910 | 927 | 17 |
Tatra | 1 | 1 | 0 |
Tofaş | 6 317 | 6 276 | -41 |
Hyundai | 61 477 | 62 145 | 668 |
Jaguar | 237 | 242 | 5 |
Asiya | 23 | 23 | 0 |
CHERY | 2 309 | 2 333 | 24 |
LANDROVER | 5 321 | 5 484 | 163 |
İnfiniti | 1 762 | 1 782 | 20 |
Lexus | 8 665 | 8 965 | 300 |
Azsamand | 3 386 | 3 381 | -5 |
Porsche | 1 671 | 1 734 | 63 |
Digər xarici minik avtomobilləri | 23 117 | 24 607 | 1490 |
Nəqliyyat vasitələrinin sayı
| 2015 | 2016 |
Cəmi | 1 322 610 | 1 330 551 |
minik avtomobilləri | 1 129 596 | 1 136 983 |
şəxsi minik avtomobilləri | 1 074 965 | 1 082 597 |
avtobuslar | 31 057 | 30 958 |
yük avtomobilləri | 141 273 | 141 525 |
xüsusi təyinatlı avtomobillər | 11 063 | 11 158 |
digərləri | 9 621 | 9 927 |
Motosikllər | 3 215 | 3 290 |
Qoşqu və yarımqoşqular | 13 744 | 13 971 |
Hər 1000 nəfərə avtomobillər | 139 | 138 |
Hər 1 km şosse yollarına düşən avtomobillər | 70 | 70 |
Hər 1000 nəfərə düşən minik avtomobilləri | 119 | 118 |
Hər 100 ailəyə düşən şəxsi minik avtomobilləri | 52 | 52 |
Marja.az-ın Telegram kanalına qoşulun və xəbərlər cibinizə gəlsin.
♦️ Ən son və vacib iqtisadi xəbərlər üçün Marja - Biznes və Maliyyə Xəbərləri Portalı
♦️ Ən mühüm xəbərlər üçün Marja.az
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 3 ay sonra
-
1 həftə sonra
Yeni investisiya imkanı: İllik 13% gəlirliliklə istiqrazlar artıq ABB mobile tətbiqində!
- 3 gün sonra
-
- 3 gün sonra
-
14 saat əvvəl
Nazir Rəşad Nəbiyev “Xsolla” şirkətinin prezidenti ilə görüşüb
-
14 saat əvvəl
Azər Türk Bank beynəlxalq maliyyə institutu ilə mühüm saziş imzaladı
- 14 saat əvvəl
-
14 saat əvvəl
“SOCAR Trading” vasitəsilə ABŞ-yə LNG ticarəti nəzərdən keçirilib
- 14 saat əvvəl
- 14 saat əvvəl
-
14 saat əvvəl
Beynəlxalq logistika şirkətinin nümayəndələri Bakı Limanının imkanları ilə tanış olublar
- 14 saat əvvəl
Son Xəbərlər

Yeni investisiya imkanı: İllik 13% gəlirliliklə istiqrazlar artıq ABB mobile tətbiqində!

İri şəbəkəyə satıcı - kassirlər tələb olunur

Azər Türk Bank beynəlxalq maliyyə institutu ilə mühüm saziş imzaladı

“Azərsun Holdinq” “YAŞAT” Fondunun layihəsinə dəstək verib

Azərbaycanda daha çox ət, süd, yumurta və yağlar bahalaşıb

Beynəlxalq logistika şirkətinin nümayəndələri Bakı Limanının imkanları ilə tanış olublar

Dolların sabah üçün rəsmi məzənnəsi müəyyən olunub
Ən çox oxunanlar

Qara Dəniz Ticarət və İnkişaf Bankı ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olundu

Tramp Avropa İttifaqını Hindistan və Çinə qarşı 100%-lik rüsumlar tətbiq etməyə çağırıb

Maliyyə savadlılığı hər yaşda önəmlidir – Bank of Baku-dan təlim

"Muzdlu işçilərin sayı az olduqca, vergilərin, sosial sığortanın yığılmasında problemlərimiz olacaq"
